240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据资料单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG爪极交流电动机 | PMG稀土永磁高压电机 |
| 轻载激磁电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电阻(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电精力常数(S) | 0.105 | |
| 耐压档次 | H | |
| 定子线圈 | 单层同心圆 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固技能等级 | IP23 | |
| RFI 减缓规定 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形图突变率 | 轻载工作输出功率跌涨率<1.5% ,非线性网络短路电流工作输出功率跌涨率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干涉弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热气体流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电流值状态下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据表格 | ||
| 径向噪声 | 全部的交流活动生产发电动机叶轮均为动态图片稳定,相较于BS6861:第2一部分第2.5级,为进行中的最窄产生振动。 | |
| 滚动轴承 | 单滚柱轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮权重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发电装置马达体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/秒钟,长期两秒钟 | |
| 轮毂轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最热软件
推见好文章
- 终究凭那些被诊所和精品酒店波动采买?一下看懂康明斯隔音风能发交流接触器组的管理处 2026-06-25
- 强悍保电,安全适用人群家居环境、工商业与室内,这台8KW煤油电站冷库机组,轻松愉快适用人群多种用水场地 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、精品酒店抢着用的靜音变电站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油车生产发直流无刷电机柜为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发焊工机,凭一些 让施工作业队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 一种机器人,几大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油发动机电站汽轮汽车发电设备,影响世界能量交界 2026-06-22
- 这台使用老的风能发直流柴油发电机,这台12kw静音风能发直流发电设备,加黑的框架、F级绝缘层,越变越可信赖 2026-06-19
- 零核心能不能轻松愉快动用,这台12KW汽油发电厂空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 机构、统计资料服务中心都想用的带汽车生产发电动机马达组,这台玉柴带汽车生产发电动机马达组,不挑生态,高品质够满足所有严厉情境 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电业理想的进行:玉柴600KW柴油密度发直流无刷电工作机组工作机组,汽车省油,G3性,满足需要多方向选取 2026-06-17
- 载重车公开场合的供用电保障机制,这台玉柴600KW来发直流无刷电汽车发电机,应激后备电源还矿厂主用,都采用 2026-06-17





